ООО; ВУД
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах ? |
47.71.8 | Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
18.20 | Копирование записанных носителей информации |
47.74.2 | Торговля розничная ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
59.20.1 | Издание аудиовизуальных произведений на магнитных, электронных и цифровых носителях |
47.71.4 | Торговля розничная одеждой из кожи в специализированных магазинах |
47.29.1 | Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах |
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "ВУД" согласно данным ФНС и Росстата за 2016–2020 годы
Финансовая устойчивость | |
---|---|
Коэффициент автономии (финансовой независимости) ? | 1.00 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ? | — |
Коэффициент покрытия инвестиций ? | 1.00 |
Ликвидность | |
Коэффициент текущей ликвидности ? | — |
Коэффициент быстрой ликвидности ? | — |
Коэффициент абсолютной ликвидности ? | — |
Рентабельность | |
Рентабельность продаж ? | — |
Рентабельность активов ? | — |
Рентабельность собственного капитала ? | — |